PART NO | DIMENSION | HOLE SIZE | PRICE |
77-020 | 3” | 1 1/4” | $190.00 CAN. |
77-025 | 4” | 1 1/4” | $205.00 CAN |
77-030 | 6” | 1 1/4” | $215.00 CAN. |
CONCENTRATE SYNTHETIC COOLANT (40 FOR 1)AVAILABLE AT SRS ENVIRONNEMENT TEL 418 831-8808 | |||
PART NO | QTY | FREIGHT | PRICE |
LS-2000 | 20 LITERS | ||
C.A.G Equipment works with the World Leader in CBN Flywheel Grinding stones to offer more than 10 years of experience around grinding wheels.We offer the best quality wheel at the best price because we buy directly from the manufacturer! No middle-man means less expenses for you. Our CBN Grinding Wheel cut cooler, faster, cleaner and last up to 10 times longer than traditional abrasives. Giving your more value for your supply dollars.
NO PIÈCE | DIMENSIONS | DIAM. TROU | PRIX |
77-020 | 3” | 1 1/4” | $190.00 CAN. |
77-025 | 4” | 1 1/4” | $205.00 CAN |
77-030 | 6” | 1 1/4” | $215.00 CAN. |
REFROIDISSANT CONCENTRÉ 100% SYNTHÉTIQUE DISPONIBLE CHEZ SRS ENVIRONNEMENT TEL 418 831-8808 | |||
NO PIÈCE | QTÉ | TRANSPORT | PRIX |
LS-2000 | 20 LITRES | ||
C.A.G Équipement travaille en collaboration avec les leaders mondiaux en pierre de rectifieuse afin de vous offrir plus de 10 ans d’expérience dans le domaine! Nous offrons les meilleures pierres de qualité au meilleur prix puisque nous achetons directement du manufacturier! En écartant les intermédiaires, nous sommes en mesure de vous offrir des prix imbattables! Nos meules CBN ont une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longues et travaillent de 2 à 3 fois plus vite qu’une meule abrasive conventionnelle.